„Őszi felpörgés” változatai közötti eltérés
Innen: Sodipedia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez| 11. sor: | 11. sor: | ||
*Október: ??? | *Október: ??? | ||
*November: ??? | *November: ??? | ||
| + | ==Tervezett bevétel== | ||
| + | Sodi 2012 január 17-ig a következő bevételekkel, illetve javakkal számol: | ||
| + | *kamera+[http://www.ardroneshop.hu/ helikopter] +telefon kezdőrészlet = 400 000<br /> | ||
| + | *közterhek = 105 000<br /> | ||
| + | *bankszámavezetés díja a cégnek = 5 000<br /> | ||
| + | *villany, mobilnet, net, telefon = 240 000<br /> | ||
| + | *megélhetési költség (buszjegyek, 500 ft-os makaróni, stb.) 3 hónapra = 45 000<br /> | ||
| + | *karácsonyi ajándékok = 10 000<br /> | ||
| + | *egyéb váratlan kiadások = 5 000<br /> | ||
| + | összesen: 810 000 | ||
| + | |||
| + | Ezek közül a kamerát 2011. november 20-ig akarja megvásárolni, tehát a következő nagyobb léptékű megszégyenülés, illetve huzgságrevü akkorra várható. | ||
A lap 2011. október 23., 22:22-kori változata
SoDI kombinált felpörgési ütemterve 2011 őszére.
Munka
Magába foglalja a munkaidő növelését, folyamatossá tételét, valamint a bevétel növekedését.
- Szeptember: FAIL
- Október: ???
- November: ???
Szálkásítás
SoDI ártánygyalázó izomzat kiépítését megcélzó terve.
- Szeptember: FAIL
- Október: ???
- November: ???
Tervezett bevétel
Sodi 2012 január 17-ig a következő bevételekkel, illetve javakkal számol:
- kamera+helikopter +telefon kezdőrészlet = 400 000
- közterhek = 105 000
- bankszámavezetés díja a cégnek = 5 000
- villany, mobilnet, net, telefon = 240 000
- megélhetési költség (buszjegyek, 500 ft-os makaróni, stb.) 3 hónapra = 45 000
- karácsonyi ajándékok = 10 000
- egyéb váratlan kiadások = 5 000
összesen: 810 000
Ezek közül a kamerát 2011. november 20-ig akarja megvásárolni, tehát a következő nagyobb léptékű megszégyenülés, illetve huzgságrevü akkorra várható.
