„Őszi felpörgés” változatai közötti eltérés
Innen: Sodipedia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez (→Munka) |
(Aktualizálás) |
||
| (Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | [[File:Porges.jpg|thumb|300px| | + | [[File:Porges.jpg|thumb|300px|Sodrina hurrikán]] |
| − | [[SoDI]] kombinált felpörgési ütemterve 2011 őszére. | + | [[SoDI]] kombinált felpörgési ütemterve 2011 őszére, melyet - az [[Augusztusi felpörgés|augusztusihoz]] hasonlóan - nem tudott betartani. |
==Munka== | ==Munka== | ||
Magába foglalja a [[munkaidő]] növelését, folyamatossá tételét, valamint a bevétel növekedését. | Magába foglalja a [[munkaidő]] növelését, folyamatossá tételét, valamint a bevétel növekedését. | ||
| − | *Szeptember: Elsodikázva | + | *Szeptember: '''Elsodikázva''' |
| − | *Október: Elsodikázva | + | *Október: '''Elsodikázva''' |
| − | *November: Elsodikázva: majd [http://66masodperc.blogspot.com/2011/11/ellene-hangoljuk.html?showComment=1321560460111#c3444449924505533404 januárban] . | + | *November: '''Elsodikázva: majd [http://66masodperc.blogspot.com/2011/11/ellene-hangoljuk.html?showComment=1321560460111#c3444449924505533404 januárban] ''' |
| + | Sodi munkaideje átlagban 4 óra körül maradt, és a megszakításokat sem tudta kigyomlálni. A bruttó bevétel [http://kepfeltoltes.hu/111130/havi_atlag_alakulasa_karterites_nelkul_www.kepfeltoltes.hu_.png 65.000 forint körül] alakult. | ||
==Szálkásítás== | ==Szálkásítás== | ||
[[SoDI]] ártánygyalázó izomzat kiépítését megcélzó terve. | [[SoDI]] ártánygyalázó izomzat kiépítését megcélzó terve. | ||
| − | *Szeptember: Elsodikázva | + | *Szeptember: '''Elsodikázva''' |
| − | *Október: Elsodikázva | + | *Október: '''Elsodikázva''' |
| − | *November: | + | *November: '''Elsodikázva''' |
| + | El sem lett kezdve, maradt a ropi kéz. | ||
==Tervezett bevétel== | ==Tervezett bevétel== | ||
Sodi 2012 január 17-ig a következő bevételekkel, illetve javakkal számol: | Sodi 2012 január 17-ig a következő bevételekkel, illetve javakkal számol: | ||
| 24. sor: | 26. sor: | ||
Ezek közül a kamerát 2011. november 20-ig akarja megvásárolni, tehát a következő nagyobb léptékű megszégyenülés, illetve hazugságrevü akkorra várható. | Ezek közül a kamerát 2011. november 20-ig akarja megvásárolni, tehát a következő nagyobb léptékű megszégyenülés, illetve hazugságrevü akkorra várható. | ||
| + | [[Category:SoDI és a munka]] | ||
A lap 2011. december 3., 15:00-kori változata
SoDI kombinált felpörgési ütemterve 2011 őszére, melyet - az augusztusihoz hasonlóan - nem tudott betartani.
Munka
Magába foglalja a munkaidő növelését, folyamatossá tételét, valamint a bevétel növekedését.
- Szeptember: Elsodikázva
- Október: Elsodikázva
- November: Elsodikázva: majd januárban
Sodi munkaideje átlagban 4 óra körül maradt, és a megszakításokat sem tudta kigyomlálni. A bruttó bevétel 65.000 forint körül alakult.
Szálkásítás
SoDI ártánygyalázó izomzat kiépítését megcélzó terve.
- Szeptember: Elsodikázva
- Október: Elsodikázva
- November: Elsodikázva
El sem lett kezdve, maradt a ropi kéz.
Tervezett bevétel
Sodi 2012 január 17-ig a következő bevételekkel, illetve javakkal számol:
- kamera+helikopter +telefon kezdőrészlet = 400 000
- közterhek = 105 000
- bankszámavezetés díja a cégnek = 5 000
- villany, mobilnet, net, telefon = 240 000
- megélhetési költség (buszjegyek, 500 ft-os makaróni, stb.) 3 hónapra = 45 000
- karácsonyi ajándékok = 10 000
- egyéb váratlan kiadások = 5 000
összesen: 810 000
Ezek közül a kamerát 2011. november 20-ig akarja megvásárolni, tehát a következő nagyobb léptékű megszégyenülés, illetve hazugságrevü akkorra várható.
