„Őszi felpörgés” változatai közötti eltérés
Innen: Sodipedia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez| (Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 3. sor: | 3. sor: | ||
==Munka== | ==Munka== | ||
Magába foglalja a [[munkaidő]] növelését, folyamatossá tételét, valamint a bevétel növekedését. | Magába foglalja a [[munkaidő]] növelését, folyamatossá tételét, valamint a bevétel növekedését. | ||
| − | *Szeptember: | + | *Szeptember: Elsodikázva |
| − | *Október: | + | *Október: Elsodikázva |
*November: ??? | *November: ??? | ||
==Szálkásítás== | ==Szálkásítás== | ||
[[SoDI]] ártánygyalázó izomzat kiépítését megcélzó terve. | [[SoDI]] ártánygyalázó izomzat kiépítését megcélzó terve. | ||
| − | *Szeptember: | + | *Szeptember: Elsodikázva |
| − | *Október: | + | *Október: Elsodikázva |
*November: ??? | *November: ??? | ||
==Tervezett bevétel== | ==Tervezett bevétel== | ||
| 22. sor: | 22. sor: | ||
összesen: 810 000 | összesen: 810 000 | ||
| − | Ezek közül a kamerát 2011. november 20-ig akarja megvásárolni, tehát a következő nagyobb léptékű megszégyenülés, illetve | + | Ezek közül a kamerát 2011. november 20-ig akarja megvásárolni, tehát a következő nagyobb léptékű megszégyenülés, illetve hazugságrevü akkorra várható. |
A lap 2011. november 4., 10:21-kori változata
SoDI kombinált felpörgési ütemterve 2011 őszére.
Munka
Magába foglalja a munkaidő növelését, folyamatossá tételét, valamint a bevétel növekedését.
- Szeptember: Elsodikázva
- Október: Elsodikázva
- November: ???
Szálkásítás
SoDI ártánygyalázó izomzat kiépítését megcélzó terve.
- Szeptember: Elsodikázva
- Október: Elsodikázva
- November: ???
Tervezett bevétel
Sodi 2012 január 17-ig a következő bevételekkel, illetve javakkal számol:
- kamera+helikopter +telefon kezdőrészlet = 400 000
- közterhek = 105 000
- bankszámavezetés díja a cégnek = 5 000
- villany, mobilnet, net, telefon = 240 000
- megélhetési költség (buszjegyek, 500 ft-os makaróni, stb.) 3 hónapra = 45 000
- karácsonyi ajándékok = 10 000
- egyéb váratlan kiadások = 5 000
összesen: 810 000
Ezek közül a kamerát 2011. november 20-ig akarja megvásárolni, tehát a következő nagyobb léptékű megszégyenülés, illetve hazugságrevü akkorra várható.
